Chapter title: | Statistický přehled počtu členů, příjmů a výdajů (Czech) |
Chapter title: | Statistics of number of members, incomes and expenses (English) |
Author: | Bečvářová, Martina |
Language: | Czech |
Monograph: | Z historie Jednoty (1862–1869) |
ISBN: | 80-7196-141-8 |
Year: | 1999 |
Publisher: | Prometheus |
Place: | Praha |
Pages: | 91-91 |
. | |
Category: | other |
. | |
. | |
Date available: | 2012-02-01T17:39:08Z |
Stable URL: | http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/401761 |
. |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
DejinyMat_13-1999-1_20.pdf | 155.7Kb | application/pdf |
View/ |